Last updated: 2020-04-07 | 25 จำนวนผู้เข้าชม |
คำศัพท์ | คำแปล |
Average illuminance | ค่า illuminance เฉลี่ยบนพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง |
Halogen lamp | คือหลอดไส้ที่มีการใส่ก๊าสฮาโลเจนเข้าไปเพื่อยืดอายุไส้หลอด และทนต่ออุณหภูมิที่สูงของไส้หลอด ซึ่งจะมีผลให้อุณหภูมิสีที่สูงขึ้น และอายุการใช้งานของหลอดยาวขึ้น |
Ballast | อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟให้กับหลอดไฟ ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมกระแสให้คงที่ |
Halogen LV | หลอดฮาโลเจนที่ใช้ที่แรงดันต่ำเพื่อความปลอดภัยที่ 6,12 หรือ 24 โวลต์ |
Candela | หน่วยของความเข้มแสง ย่อเป็น CD คือ ลูเมนต่อพื้นที่แนวรัศมี |
HFP | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจุดติดแบบวอร์มสตาร์ท ซึ่งมีให้เลือกใช้งานกับหลอดฟลูออเรสเซนต์หลายประเภท |
Color rendering | ความสามารถของแหล่งกำเนิดแสงที่จะให้สีได้ตามธรรมชาติโดยไม่มีการผิดเพี้ยนของสีวัตถุเดิม Color Rendering Index หรือ CRI มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 |
Horizontal illuminance (Ehhor) | ค่า illuminance บนพื้นผิวแนวระนาบ |
Color rendering index CRI | ดูค่า rendering |
Illuminance (E) | ความสว่างบนพื้นผิวที่ถูกส่องสว่าง มีหน่วยเป็นลักซ์ |
Color temperture | อุณหภูมิสี มีหน่วยเป็นเคลวิน คือสีของแสงที่ปรากฏจากแหล่งกำเนิดแสงที่ความสว่างเท่ากัน |
DALI | ย่อมาจาก Digital Addressable Lighting Interface คือระบบสื่อสารมาตราฐานที่ใช้ควบคุมระดับแสงสว่าง และควบคุมการเปิด-ปิด บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ HFD |
Indirect lighting | แสงสว่างที่กระจายออกจากโคมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10% ของแสงที่ออกมาจากโคม ตกลงบนพื้นผิว |
Direct lighting | แสงสว่างที่กระจายออกจากโคมไฟ 90-100% ลงไปพื้นที่ทำงานโดยตรง |
Light output ratio (L.O.R.) | อัตราส่วนของแสงสว่างทั้งหมดที่ออกมาจากโคมต่อแสงสว่างทั้งหมดที่ออกมาจากหลอดไฟโดยที่ Light Output Ratio นี้จะมีค่าน้อยกว่า 1 เสมอ |
Disability glare | แสงแยงตาที่ทำให้ไม่สามารถมองวัตถุเห็นได้ |
Luman Maintenance | ค่าดำรงค์ความส่องสว่าง ระยะเวลาที่แหล่งกำเนิดแสงสามารถคงค่าแสงสว่างเมื่อเทียบกับวันเริ่มต้น เช่น L70 คือ ระยะเวลาที่แหล่งกำเนิดแสงคงค่าประมาณ 70% เมื่อเทียบกับวันเริ่มต้น |
Discomfort glare | แสงแยงตาที่ทำให้การมองเห็นไม่สบายตา |
Lumen depreciation | การลดลงของแสงสว่างที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงตลอดอายุการใช้งาน |
Glare | ดู Disability Glare หรือ Discomfort Glare |
Mar 05, 2020
Mar 05, 2020
Mar 05, 2020
Mar 05, 2020